Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | drmoni | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 2. | phamzai | Győr | Győr | 2000 | Naponta |
|
| 3. | Futar2000 | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 4. | Bazsi | Budapest | Fót | 300 | Naponta |
|
| 5. | Sape | Budapest | Budapest | 250 | Naponta |
|
| 6. | SzilagyiTamas | Szentendre | Budapest | 250 | Naponta |
|
| 7. | kombany | Budapest | Budapest | 300 | Naponta |
|
| 8. | MMick | Budapest | Budapest | 250 | Naponta |
|
| 9. | thanita | Győr | Győr | 4000 | Naponta |
|
| 10. | mzoltan | Győr | Győr | Mbsz | Naponta |
|
| 11. | jozy01 | Leibnitz | Veszprém | Mbsz | Naponta |
|
| 12. | Balazslang | Budapest | zala | Mbsz | Naponta |
|
| 13. | Balazslang | Zala | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 14. | Chuky | Tahitótfalu | Pomáz | 300 | Naponta |
|
| 15. | lacyko | Budapest | Érd | 600 | Naponta |
|
| 16. | lorex | Rábapaty | Szombathely | 400 | Naponta |
|
| 17. | Vamos52 | esztergom | budapest | 800 | Naponta |
|
| 18. | vamosferi | Budapest | Érd | 500 | Naponta |
|
| 19. | vamosferi | Érd | Budapest | 500 | Naponta |
|
| 20. | volenttimea | győr | Gyula | 4000 | Naponta |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

