Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dtibor | Debrecen | Debrecen | Mbsz | Naponta |
|
| 2. | dtibor | Hajdúsámson | Debrecen | 300 | Naponta |
|
| 3. | fvarga | Budapest | Budapest | 200 | Naponta |
|
| 4. | bjpenzugy | Budapest | Budapest | 250 | Naponta |
|
| 5. | drmoni | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 6. | picur09 | Budapest | Budapest | 300 | Naponta |
|
| 7. | picur09 | Fót | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 8. | picur09 | Veresegyház | Budapest | 300 | Naponta |
|
| 9. | jacksly | Budapest | Budapest | 200 | Naponta |
|
| 10. | jacksly | Pákozd | Budapest | 1500 | Naponta |
|
| 11. | Futar2000 | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 12. | bjpenzugy | Budaörs | Budapest | 250 | Naponta |
|
| 13. | bjpenzugy | Budapest | Budaörs | 250 | Naponta |
|
| 14. | Grafy12 | Alsótekeres | Lepsény | Mbsz | Naponta |
|
| 15. | Grafy12 | Lepsény | Kőszárhegy | Mbsz | Naponta |
|
| 16. | Grafy12 | Lepsény | Polgárdi | Mbsz | Naponta |
|
| 17. | Grafy12 | Lepsény | Székesfehérvár | Mbsz | Naponta |
|
| 18. | nono28 | Cegléd | Budapest | 800 | Naponta |
|
| 19. | Sid1985 | Kocs | Győr | 300 | Naponta |
|
| 20. | hjani | Pomáz | Budapest | 250 | Naponta |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

