Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | z33rd | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 2. | drmoni | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 3. | GrandTour | Budapest | Kecskemét | Mbsz | Naponta |
|
| 4. | GrandTour | Kecskemét | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 5. | phamzai | Győr | Győr | 2000 | Naponta |
|
| 6. | Futar2000 | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 7. | Tiborc5 | Salgótarján | Budapest | 1800 | Naponta |
|
| 8. | Laca6502 | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 9. | barnait | Budapest | BUDAPEST VIII.KER | Mbsz | Naponta |
|
| 10. | barnait | Érd | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 11. | barnait | Törökbálint | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 12. | fvarga | Budapest | Budapest | 200 | Naponta |
|
| 13. | Tihanyi | Veszprém | Balatonfüred | 250 | Naponta |
|
| 14. | Brio666 | Beloiannisz | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 15. | Brio666 | Besnyő | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 16. | Brio666 | Budapest | Beloiannisz | Mbsz | Naponta |
|
| 17. | Brio666 | Budapest | Besnyő | Mbsz | Naponta |
|
| 18. | Brio666 | Budapest | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 19. | Bazsi | Budapest | Fót | 300 | Naponta |
|
| 20. | Sape | Budapest | Budapest | 250 | Naponta |
|
| <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

