Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| << Első lap | <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | SzilagyiTamas | Szentendre | Budapest | 250 | Naponta |
|
| 22. | kombany | Budapest | Budapest | 300 | Naponta |
|
| 23. | MMick | Budapest | Budapest | 250 | Naponta |
|
| 24. | thanita | Győr | Győr | 4000 | Naponta |
|
| 25. | Tolo1 | Budapest | Székesfehérvár | 600 | Naponta |
|
| 26. | Tolo1 | Székesfehérvár | Budapest | 600 | Naponta |
|
| 27. | mzoltan | Győr | Győr | Mbsz | Naponta |
|
| 28. | lorex | Rábapaty | Szombathely | 400 | Naponta |
|
| 29. | jozy01 | Leibnitz | Veszprém | Mbsz | Naponta |
|
| 30. | susi44 | Sopron | Bécs | 5000 | Naponta |
|
| 31. | Balazslang | Budapest | zala | Mbsz | Naponta |
|
| 32. | Balazslang | Zala | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 33. | Chuky | Tahitótfalu | Pomáz | 300 | Naponta |
|
| 34. | lacyko | Budapest | Érd | 600 | Naponta |
|
| 35. | otika | Orosháza | Szentes | 800 | Naponta |
|
| 36. | sarobi | Mosonmagyaróvár | Budapest | 2500 | Naponta |
|
| 37. | Signum | Ferihegy | Kecskemét | Mbsz | Naponta |
|
| 38. | Signum | Ferihegy | Kiskunfélegyháza | 6490 | Naponta |
|
| 39. | Signum | Ferihegy | Szeged | 6490 | Naponta |
|
| 40. | Signum | Kecskemét | Ferihegy | Mbsz | Naponta |
|
| << Első lap | <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

