Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| << Első lap | <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Signum | Kecskemét | Kiskunfélegyháza | Mbsz | Naponta |
|
| 42. | Signum | Kecskemét | Szeged | Mbsz | Naponta |
|
| 43. | Signum | Kiskunfélegyháza | Ferihegy | 6490 | Naponta |
|
| 44. | Signum | Kiskunfélegyháza | Kecskemét | Mbsz | Naponta |
|
| 45. | Signum | Kiskunfélegyháza | Szeged | 6490 | Naponta |
|
| 46. | Signum | Szeged | Ferihegy | 6490 | Naponta |
|
| 47. | Signum | Szeged | Kecskemét | Mbsz | Naponta |
|
| 48. | Signum | Szeged | Kiskunfélegyháza | 6490 | Naponta |
|
| 49. | Tiborc5 | Budapest | Salgótarján | 1800 | Naponta |
|
| 50. | toresz1114 | Budapest | Pilis | Mbsz | Naponta |
|
| 51. | vamosferi | Budapest | Érd | 500 | Naponta |
|
| 52. | vamosferi | Érd | Budapest | 500 | Naponta |
|
| 53. | volenttimea | győr | Gyula | 4000 | Naponta |
|
| 54. | tybcsi01 | Albertirsa | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 55. | csubu | Nyergesújfalu | Budapest | 800 | Naponta |
|
| 56. | tybcsi01 | Budapest | Albertirsa | Mbsz | Naponta |
|
| 57. | tihanyieli | Székesfehérvár | Tirol | 20000 | Naponta |
|
| 58. | atta73 | Sopron | udine | 6000 | Naponta |
|
| 59. | gubanc76 | szolnok | fehérgyarmat | 2500 | Naponta |
|
| 60. | rkatalin | Budapest | Veresegyház | 500 | Naponta |
|
| << Első lap | <1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

