Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| << Első lap | ... <41-60> <61-80> <81-100> <101-120> <121-140> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | gabor9 | Derecske | Hajdúszovát | Mbsz | Naponta |
|
| 82. | gabor9 | Derecske | Konyár | Mbsz | Naponta |
|
| 83. | gabor9 | Hajdúszoboszló | Hajdúszovát | Mbsz | Naponta |
|
| 84. | gabor9 | Hajdúszoboszló | Konyár | Mbsz | Naponta |
|
| 85. | gabor9 | Hajdúszovát | Derecske | Mbsz | Naponta |
|
| 86. | gabor9 | Hajdúszovát | Hajdúszoboszló | Mbsz | Naponta |
|
| 87. | gabor9 | Hajdúszovát | Konyár | Mbsz | Naponta |
|
| 88. | gabor9 | Hajdúszovát | Pocsaj | Mbsz | Naponta |
|
| 89. | gabor9 | Konyár | Derecske | Mbsz | Naponta |
|
| 90. | gabor9 | Konyár | Hajdúszoboszló | Mbsz | Naponta |
|
| 91. | gabor9 | Konyár | Hajdúszovát | Mbsz | Naponta |
|
| 92. | gabor9 | Konyár | Pocsaj | Mbsz | Naponta |
|
| 93. | gabor9 | Pocsaj | Hajdúszovát | Mbsz | Naponta |
|
| 94. | gabor9 | Pocsaj | Konyár | Mbsz | Naponta |
|
| 95. | staubg | Dunaföldvár | Székesfehérvár | 1000 | Naponta |
|
| 96. | ocsabics | Sülysáp | Budapest | 1000 | Naponta |
|
| 97. | kiralya | Gödöllő | Budapest | 500 | Naponta |
|
| 98. | czaranita | Gödöllő | Budapest | 400 | Naponta |
|
| 99. | astomi | Pécs | Szekszárd+Budapest | 2000 | Naponta |
|
| 100. | lorex | Szombathely | Rábapaty | 400 | Naponta |
|
| << Első lap | ... <41-60> <61-80> <81-100> <101-120> <121-140> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

