Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| << Első lap | ... <81-100> <101-120> <121-140> <141-160> <161-180> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | kallaisz | Jászladány | Jásztelek | Mbsz | Naponta |
|
| 122. | kallaisz | Jászladány | Pusztamonostor | Mbsz | Naponta |
|
| 123. | kallaisz | Jásztelek | Jászberény | Mbsz | Naponta |
|
| 124. | kallaisz | Jásztelek | Jászfényszaru | Mbsz | Naponta |
|
| 125. | kallaisz | Jásztelek | Pusztamonostor | Mbsz | Naponta |
|
| 126. | kallaisz | Pusztamonostor | Jászfényszaru | Mbsz | Naponta |
|
| 127. | koosati | Dunaújváros | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 128. | nono28 | Albertírsa | Alsónémedi | Mbsz | Naponta |
|
| 129. | nono28 | Albertírsa | Budapest | 150 | Naponta |
|
| 130. | nono28 | Albertirsa | Cegléd | 100 | Naponta |
|
| 131. | nono28 | Albertírsa | Dabas | Mbsz | Naponta |
|
| 132. | nono28 | Albertírsa | Nyáregyháza | Mbsz | Naponta |
|
| 133. | nono28 | Albertírsa | Újhartyán | Mbsz | Naponta |
|
| 134. | nono28 | Alsónémedi | Albertirsa | Mbsz | Naponta |
|
| 135. | nono28 | Alsónémedi | Budapest | Mbsz | Naponta |
|
| 136. | nono28 | Alsónémedi | Cegléd | Mbsz | Naponta |
|
| 137. | nono28 | Alsónémedi | Dabas | Mbsz | Naponta |
|
| 138. | nono28 | Alsónémedi | Nyáregyháza | Mbsz | Naponta |
|
| 139. | nono28 | Alsónémedi | Újhartyán | Mbsz | Naponta |
|
| 140. | nono28 | Budapest | Albertirsa | 100 | Naponta |
|
| << Első lap | ... <81-100> <101-120> <121-140> <141-160> <161-180> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

