Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| << Első lap | ... <1421-1440> <1441-1460> <1461-1480> <1481-1500> <1501-1520> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461. | kovacskrisztian | M6 | Wien /Becs | Mbsz | Hetente |
|
| 1462. | kovacskrisztian | Pécs | A4 | Mbsz | Hetente |
|
| 1463. | kovacskrisztian | Pécs | M0 | Mbsz | Hetente |
|
| 1464. | kovacskrisztian | Pécs | M1 | Mbsz | Hetente |
|
| 1465. | kovacskrisztian | Pécs | M6 | Mbsz | Hetente |
|
| 1466. | lacomaco | Orosháza | Szeged | 500 | Hetente |
|
| 1467. | lacomaco | Szeged | Orosháza | 500 | Hetente |
|
| 1468. | mojzig | Pécs | Baja | 1000 | Hetente |
|
| 1469. | Stampli | Budapest | Szabadka | Mbsz | Hetente |
|
| 1470. | Stampli | Szabadka | Budapest | Mbsz | Hetente |
|
| 1471. | tilmi | Dombóvár | Pécs | Mbsz | Hetente |
|
| 1472. | eraimi | Hódmezővásárhely | Tótkomlós | 300 | Hetente |
|
| 1473. | eraimi | Szeged | Hódmezővásárhely | Mbsz | Hetente |
|
| 1474. | tortely | Kiskunhalas | Amsterdam | Mbsz | Hetente |
|
| 1475. | tortely | Kiskunhalas | Budapest | Mbsz | Hetente |
|
| 1476. | ferkocim | Pécs | Kaposvár | 960 | Hetente |
|
| 1477. | doki12 | Székesfehérvár | Balatonkenese | Mbsz | Hetente |
|
| 1478. | Haligali | Budapest | Szekszárd | Mbsz | Hetente |
|
| 1479. | KJZ_Brumi | Mátészalka | Miskolc | Mbsz | Hetente |
|
| 1480. | KJZ_Brumi | Miskolc | Mátészalka | Mbsz | Hetente |
|
| << Első lap | ... <1421-1440> <1441-1460> <1461-1480> <1481-1500> <1501-1520> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

