Autós keresése - Rendszeresen ingázók
| << Első lap | ... <1841-1860> <1861-1880> <1881-1900> <1901-1920> <1921-1940> ... | Utolsó lap >> |
| S.sz. | Sofőr | Indulási hely | Érkezési hely | Úti- költség** |
Gyakoriság | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881. | gszaby | Ságvár | Balatonszéplak | Mbsz | Hetente |
|
| 1882. | gszaby | Ságvár | Iregszemcse | Mbsz | Hetente |
|
| 1883. | gszaby | Ságvár | Pincehely | Mbsz | Hetente |
|
| 1884. | gszaby | Ságvár | Siófok | Mbsz | Hetente |
|
| 1885. | gszaby | Ságvár | Som | Mbsz | Hetente |
|
| 1886. | gszaby | Ságvár | Tamási | Mbsz | Hetente |
|
| 1887. | gszaby | Siófok | Balatonszéplak | Mbsz | Hetente |
|
| 1888. | gszaby | Siófok | Iregszemcse | Mbsz | Hetente |
|
| 1889. | gszaby | Siófok | Pincehely | Mbsz | Hetente |
|
| 1890. | gszaby | Siófok | Ságvár | Mbsz | Hetente |
|
| 1891. | gszaby | Siófok | Som | Mbsz | Hetente |
|
| 1892. | gszaby | Siófok | Tamási | Mbsz | Hetente |
|
| 1893. | gszaby | Som | Balatonszéplak | Mbsz | Hetente |
|
| 1894. | gszaby | Som | Iregszemcse | Mbsz | Hetente |
|
| 1895. | gszaby | Som | Pincehely | Mbsz | Hetente |
|
| 1896. | gszaby | Som | Ságvár | Mbsz | Hetente |
|
| 1897. | gszaby | Som | Siófok | Mbsz | Hetente |
|
| 1898. | gszaby | Som | Tamási | Mbsz | Hetente |
|
| 1899. | gszaby | Tamási | Pincehely | 300 | Hetente |
|
| 1900. | korbelyistvan | Budapest | Szarvas | 2000 | Hetente |
|
| << Első lap | ... <1841-1860> <1861-1880> <1881-1900> <1901-1920> <1921-1940> ... | Utolsó lap >> |
*Mbsz = Megbeszélés szerint
** Az adott viszonylaton eddig kért legmagasabb útiköltség

